DELHI BAZAR
Open: 04:30 AM
Close: 02:45 PM
Today
XX
Previous
XX
Official App Experience
Khelo - Bharose Ka Sacha Sathi
Fast result updates, monthly charts, and a clean app-first experience for regular users.
Monthly Record
| Date | Gali | Desawar | Faridabad | Ghaziabad |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | 81 | XX | XX | 86 |
| 02 Sep 2026 | 96 | 69 | 19 | 85 |
| 03 Sep 2026 | 77 | 57 | 08 | 32 |
| 04 Sep 2026 | XX | 95 | XX | XX |
| 05 Sep 2026 | 37 | XX | 30 | 68 |
| 06 Sep 2026 | XX | 78 | 88 | XX |
| 07 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 08 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 09 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 10 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 11 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 12 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 13 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 14 Sep 2026 | 87 | XX | 34 | 50 |
| 15 Sep 2026 | XX | 89 | XX | XX |
| 16 Sep 2026 | 91 | XX | XX | XX |
| 17 Sep 2026 | XX | 90 | XX | XX |
| 18 Sep 2026 | XX | XX | XX | XX |
| 19 Sep 2026 | 07 | XX | 21 | 86 |
| 20 Sep 2026 | 66 | 32 | 84 | 24 |
| 21 Sep 2026 | 32 | 01 | 71 | 70 |
| 22 Sep 2026 | 00 | 73 | 42 | 50 |
| 23 Sep 2026 | 02 | 35 | 00 | 42 |
| 24 Sep 2026 | 90 | 26 | 38 | 32 |
| 25 Sep 2026 | 37 | 86 | 08 | 63 |
| 26 Sep 2026 | 66 | 48 | 09 | 18 |
| 27 Sep 2026 | 64 | 81 | 61 | 66 |
| 28 Sep 2026 | XX | 49 | XX | XX |
| 29 Sep 2026 | 66 | 43 | 90 | 20 |
| 30 Sep 2026 | XX | 25 | XX | XX |
ShivMatka is designed as a clean result and chart viewing platform with simple navigation, fast loading pages, and a premium mobile-first interface.
The Android app brings result cards, monthly chart access, and quick updates into a focused experience made for regular mobile users.
A modern layout, clear result rows, readable charts, and lightweight pages make ShivMatka easy to use across phones, tablets, and desktops.